A função logística ou curva logística modela a função sigmóide de crescimento de um conjunto P. O estado inicial de crescimento é aproximadamente exponencial; ao cabo de um tempo, aparece a competição entre alguns membros de P por algum recurso crítico K ("gargalo de garrafa") e a taxa de crescimento diminui; finalmente, na maturidade, o crescimento se detém.
No caso descrito abaixo as vendas de TV a cores são modelados pela função Logística.
Os parâmetros da função logística foram alcançados por tentativa erro, de forma a ajustar o melhor possível a função à curva das vendas.
Função Logística = A / (B + C * exp(-k*tempo))
A | 1,15 | 1,15 | ||||||||
B | 0,34 | 0,35 | ||||||||
C | 9 | |||||||||
k | 0,5 | |||||||||
TV Cores | ||||||||||
Período | Vendas | Logistica | Vendas | |||||||
1 | 0,02 | 0,198317716 | 0,02 | |||||||
2 | 0,16 | 0,314989533 | 0,16 | |||||||
3 | 0,33 | 0,489742776 | 0,33 | |||||||
4 | 0,48 | 0,738117488 | 0,48 | |||||||
5 | 1,2 | 1,066033856 | 1,2 | |||||||
6 | 1,75 | 1,459236022 | 1,75 | |||||||
7 | 2 | 1,879771604 | 2 | |||||||
8 | 2,51 | 2,277946065 | 2,51 | |||||||
9 | 2,37 | 2,613749415 | 2,37 | |||||||
10 | 2,94 | 2,870396437 | 2,94 | |||||||
11 | 2,87 | 3,052171352 | 2,87 | |||||||
12 | 2,94 | 3,174088227 | 2,94 | |||||||
13 | 3,13 | 3,252897635 | 3,13 | |||||||
14 | 3,24 | 3,302633795 | 3,24 | |||||||
15 | 3,15 | 3,333548233 | 3,15 | |||||||
16 | 3,52 | 3,352582368 | 3,52 | |||||||
17 | 3,54 | 3,364233424 | 3,54 | |||||||
18 | 3,31 | 3,371339684 | 3,31 | |||||||
19 | 3,55 | 3,375664494 | 3,55 | |||||||
20 | 3,37 | 3,378293034 | 3,37 | |||||||
21 | 3,37 | 3,37988932 | 3,37 | |||||||
22 | 3,4 | 3,380858251 | 3,4 | |||||||
23 | 3,7 | 3,381446208 | 3,7 | |||||||
24 | 3,49 | 3,381802922 | 3,49 | |||||||
Previsão de Vendas face a Vendas | ||||||||||
| ||||||||||
Sem comentários:
Enviar um comentário